100% Delulu - Printed White T-shirt for Women
Size Charts

Womens T-shirt
inches
cm
Chest | Shoulder | Waist | length | |
XS | 34 | 14 | 34 | 24 |
S | 36 | 14 | 36 | 24 |
M | 38 | 15 | 38 | 25 |
L | 40 | 15 | 40 | 25 |
XL | 42 | 16 | 42 | 26 |
XXL | 46 | 17 | 46 | 27 |
Oversized Fit T-shirt Men
inches
cm
Chest | Shoulder | length | |
XS | 42 | 16 | 27 |
S | 44 | 16 | 27 |
M | 46 | 17 | 28 |
L | 48 | 18 | 29 |
XL | 50 | 19 | 29 |
XXL | 52 | 20 | 30 |
The sizing mentioned are the Garment sizes*
What do you do if you are in between two sizes?
Well, that's up to you. Do you like a tight fit? Go for the smaller size. Loving a loose fit? Go for the larger size.
Regular Fit T-shirt Men
inches
cm
Chest | Shoulder | Length | |
XS | 40 | 16 | 27 |
S | 42 | 17 | 28 |
M | 44 | 18 | 29 |
L | 46 | 19 | 29 |
XL | 48 | 19 | 30 |
Shorts
inches
cm
Waist | Hip | Length | |
S | 30 | 39 | 19 |
M | 32 | 41 | 20 |
L | 34 | 43 | 21 |
XL | 36 | 45 | 22 |